Auch im KBM-Bereich 3/3 fand der Wissenstest für die Jugendlichen bereits statt.
Insgesamt 34 Jugendliche nahmen daran teil.




Die abgelegten Stufen im Einzelnen:
| Stufe 1 | |
| FF Floß | Barth Laura |
| FF Floß | Malissek Alexander |
| FF Floß | Siegler Annika |
| FF Floß | Winkler Hannah |
| FF Floß | Winkler Sarah |
| FF Floß | Würner Hanna |
| FF Georgenberg | Schaller Max |
| FF Georgenberg | Scheibl Michael |
| FF Georgenberg | Lang Lorenz |
| FF Georgenberg | Lang Maria |
| FF Neudorf | Götz Katharina |
| FF Neudorf | Helgert Lukas |
| FF Neudorf | Scheinkönig Janina |
| FF Neudorf | Woppmann Magdalena |
| FF Neudorf | Reber Johannes |
| FF Püchersreuth | Kiesl Alina |
| FF Püchersreuth | Rappel Johannes |
| FF Waldkirch |
Träger Julian |
| Stufe 2 | |
| FF Floß | Aichinger Leon |
| FF Floß | Aichinger Maike |
| FF Floß | Jakob Dominik |
| FF Floß | Kraus Thea |
| FF Floß | Lehner Jonas |
| FF Floß | Lugert Marie |
| FF Floß | Peter Alina |
| FF Floß | Witzl Tim |
| FF Ilsenbach | Treml Michel |
| FF Ilsenbach | Treml Milo |
| FF Waldkirch | Wirth Maximilian |
| Stufe 3 | |
| FF Ilsenbach | Gaßner Lea |
| FF Ilsenbach | Thoma Elia |
| FF Waldkirch | Träger Sebastian |
| Stufe 4 | |
| FF Ilsenbach | Treml Moritz |
| FF Püchersreuth | Kellner Lucas |
Bilder: Felix Witzl, Jugendwart FF Floß
